Hier werden alle Leistung nach den Disziplinen Mittelstrecke/Straßenlauf, Freiluft- und Hallenwettkämpfen tabellarisch aufgelistet.
Mittelstrecke und Straßenläufe
Distanz | Zeit | Datum | Ort |
---|
800 m | 1:59,49 min | 02.07.2021 | Mönchengladbach-Rheydt, Grenzlandstadion |
800 m (Halle) | 2:04,67 min | 25.01.2020 | Dortmund, Helmut-Körnig-Halle |
1.000 m | 2:39,91 min | 26.08.2021 | Bergisch Gladbach, BELKAW-Arena |
1.500 m | 4:10,55 min | 22.07.2020 | Melle, Carl-Starcke-Platz |
1.500 m (Halle) | 4:23,12 min | 19.01.2020 | Dortmund, Helmut-Körnig-Halle |
2.000 m | 6:42,22 min | 03.06.2018 | Troisdorf, Aggerstadion |
3.000 m | 10:05,62 min | 04.05.2019 | Neuss, Ludwig-Wolker-Anlage |
2 km (Straße) | 6:58 min | 04.05.2018 | Lindlar, 10. Stadtlauf „Lindlar läuft“ |
5 km (Straße) | 18:20,5 min | 28.08.2021 | Engelskirchen, 28. Lauf „Rund um den Grengel“ |
10 km (Straße) | 44:29 min | 31.03.2018 | Paderborn, 72. Osterlauf |
Freiluft ohne Mittelstrecke
DISZIPLIN | Leistung | Datum | Ort |
---|
50 m | 17,47 sec | 07.06.2017 | Marienheide |
60 m Hürden | 11,05 sec | 27.05.2017 | Wipperfürth |
75 m | 11,14 sec | 02.07.2017 | Bergisch Gladbach |
80 m Hürden | 15,69 sec | 03.06.2018 | Troisdorf |
100 m | 13,48 sec | 28.04.2018 | Troisdorf |
300 m Hürden | 46,65 sec | 28.04.2018 | Troisdorf |
Weitsprung | 4,77 m | 13.06.2018 | Wipperfürth |
Hochsprung | 1,35 m | 02.09.2017 | Leichlingen |
Ballwurf 80g | 39,0 m | 03.10.2015 | Siegen |
Ballwurf 200g | 41,0 m | 03.06.2018 | Troisdorf |
Kugelstoßen | 7,09 m | 27.05.2017 | Wipperfürth |
Speerwurf | 21,49 m | 23.04.2017 | Leverkusen |
Diskuswurf | 17,25 m | 23.04.2017 | Leverkusen |
Halle ohne Mittelstrecke
DISZIPLIN | Leistung | Datum | Ort |
---|
60 m | 9,21 sec | 28.01.2018 | Leverkusen |
60 m Hürden | 11,40 sec | 28.01.2018 | Leverkusen |
80 m Hürden | 14,91 sec | 17.02.2019 | Dortmund |
300 m | 41,81 sec | 17.02.2019 | Dortmund |
Weitsprung | 4,19 m | 08.01.2017 | Troisdorf |
Hochsprung | 1,25 m | 31.01.2016 | Dortmund |
Kugelstoßen, 3kg | 6,06 m | 08.01.2017 | Troisdorf |
Mehrkämpfe
Art | diszipline | Punkte | Datum | Ort |
---|
Dreikampf | 75m, Weit, Ball | 1.141 | 02.07.2017 | Bergisch Gladbach |
Vierkampf | 75m, Weit, Ball, Hoch | 1.525 | 02.07.2017 | Bergisch Gladbach |
Block Lauf U14 | 75m, 60mH, Weit, Ball, 800m | 1.998 | 06.05.2017 | Troisdorf |
Block Lauf U16 | 100m, 80mH, Weit, Ball, 2000m | 2.095 | 03.06.2018 | Troisdorf |
Saisonbestleistungen
DISZIPLIN | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
800 m | 1:59,49 min | 2:01,03 min | 2:06,86 min | 2:19,90 min | 2:24,78 min | 2:33,12 min | 2:35,63 min |
1.000 m | 2:39,91 min | 2:37,08 min | | | | | 3:44,00 min |
1.500 m | 4:11,53 min | 4:10,55 min | | | | | |
2.000 m | | | 6:57,07 min | 6:42,22 min | 6:54,86 min | 7:29,39 min | |
3.000 m | | | 10:05,62 min | 11:04,75 min | | | |
3×800 m | | | | | 7:57,41 min | 8:28,18 min | 8:29,82 min |
2 km | | | 7:48 min | 6:58 min | 7:17 min | 7:37 min | 7:43 min |
5 km | | | 18:21 min | 19:28 min | 20:30 min | 20:31 min | |
Weitsprung | | | | 4,77 m | 4,63 m | 4,37 m | 4,00 m |
Hochsprung | | | | | 1,35 m | 1,25 m | 1,20 m |
Ball, 200 g | | | | 41,00 m | 37,00 m | 35,00 m | 31,00 m |
Kugel, 3 kg | | | | | 7,09 m | 5,88 m | 5,57 m |
Speer, 400 g | | | | | 21,49 m | 20,58 m | |
Diskus, 750 g | | | | | 17,25 m | 17,15 m | |